werden verwendet, um BNI-Mitglieder zu erkennen, die sich in den folgenden erfolgsentscheidenden Aktivitäten engagieren und Ergebnisse erzielen:
Besonders hervorzuheben ist Alexander Rausch, dem es gelungen ist, im Jahr 2024 in allen Monatsauswertungen die maximale Punktezahl von 105 zu erreichen.
Die folgenden 35 Mitglieder befanden sich im Jahr 2024 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Alexander Rausch | Brahms | |
Barbara Kopf | Diabelli | |
Barbara Wunderbaldinger | Brahms | |
Bernhard Bugkel | Beethoven | |
Christian Fischer | Schubert | |
David Birsak | Schubert | |
Ernst Michalek | Strauss | |
Eva Kettner-Gössler | Diabelli | |
Franz Kirkovits | Schubert | |
Friedrich Schnabel | Leonard Bernstein | |
Fritz Bugkel | Gulda | |
Georg Honisch | Haydn | |
Gerhard Formann | Haydn | |
Gerhard Jarosch | Bruckner | |
Gerhard Rihacek | Brahms | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Heidemarie Fröhlich | Händel | |
Julia Margit Müller | Brahms | |
Kilian Christanell | Bach | |
Konstantinos Bitsios | Von Martines | |
Kornelia Wolf | Von Martines | |
Manfred Gansterer | Brahms | |
Matthias Winkler | Strauss | |
Michael Pfeifer | Leonard Bernstein | |
Nikolaus Westhausser | Beethoven | |
Nina Wiesinger | Haydn | |
Peter Hofbauer | Brahms | |
Peter Klenner | Bruckner | |
Raoul-Arthur Billan | Karajan | |
Sabine Holzdorfer | Brahms | |
Sebastian Prohaska | Strauss | |
Thomas Kögl | Bruckner | |
Thomas Laszlo | Brahms | |
Verena Holzer | Bruckner | |
Victoria Reinprecht | Brahms |
Besonders hervorzuheben ist Verona Holzer, der es gelungen ist, im Jahr 2023 in allen Monatsauswertungen die maximale Punktezahl von 105 zu erreichen.
Die folgenden 18 Mitglieder befanden sich im Jahr 2023 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Alexander Rausch | Brahms | |
Bernhard Bugkel | Beethoven | |
Christian Fischer | Schubert | |
Elisabeth Schmidt | Mozart | |
Eva Kettner Gössler | Diabelli | |
Franz Kirkovits | Schubert | |
Friedrich Schnabel | Leonard Bernstein | |
Georg Honisch | Haydn | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Laurenz Lindenberger | Beethoven | |
Michael Pfeifer | Leonard Bernstein | |
Nikolaus Westhauser | Beethoven | |
Nina Wiesinger | Haydn | |
Sandra Gneist | Vivaldi | |
Sebastian Prohaska | Strauss | |
Thomas Laszlo | Brahms | |
Verena Holzer | Bruckner | |
Werner Holub | Beethoven |
Die folgenden 6 Mitglieder befanden sich im Jahr 2022 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Alexander Rausch | Brahms | |
Bernhard Bugkel | Beethoven | |
Franz Kirkovits | Schubert | |
Friedrich Schnabel | Leonard Bernstein | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Verena Holzer | Bruckner |
Die folgenden 4 Mitglieder befanden sich im Jahr 2021 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Franz Kirkovits | Schubert | |
Georg Honisch | Haydn | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Verena Holzer | Bruckner |
Die folgenden 3 Mitglieder befanden sich im Jahr 2020 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Georg Honisch | Haydn | |
Verena Holzer | Bruckner | |
Werner Holub | Beethoven |
Die folgenden 2 Mitglieder befanden sich im Jahr 2019 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Georg Honisch | Haydn | |
Michael Wammerl | Gulda |